Réglementation, sécurité sanitaire des aliments
MICROBIOLOGIE DES MATIERES PREMIERES : DE NOUVELLES PISTES POUR MAITRISER LES GERMES THERMOPHILES
19
Sep
Publié le : 19/09/2011
Plusieurs méthodes existent et d’autres sont encore en développement au laboratoire Microbiologie du CTCPA à Avignon. En voici les principales caractéristiques. Les experts du laboratoire Microbiologie vous guideront dans le choix de la méthode pour utiliser au mieux les résultats dans vos démarches d’amélioration de la qualité des produits appertisés ou pasteurisés. A noter que ces méthodes peuvent aussi être utilisées sur des prélèvements réalisés sur ligne ou au cours du nettoyage.
But de l’analyse | Méthode utilisée | Résultats obtenus | Intérêt |
Vous souhaitez contractualiser un niveau de charge microbienne au niveau d’une matière première avec un fournisseur, un client | Méthode normée de dénombrement des spores NV 08-602, développée par le CTCPA et normalisée en avril 2011 | Nombre de spores viables par catégorie : – Aérobies mésophiles – Anaérobies mésophiles – Aérobies thermophiles – Anaérobies thermophiles | Depuis la normalisation de la méthode de dénombrement CTCPA, les entreprises peuvent définir un cahier des charges et indiquer des seuils de charge à ne pas dépasser en précisant la méthode. |
Vous souhaitez quantifier les germes thermophiles hautement thermorésistants (THT) qui entraînent une instabilité à 55°C | Méthode de dénombrement des thermophiles hautement thermorésistants (THT) développée par le CTCPA. Seuil de détection : 10 spores / 1 g | Nombre de spores viables par catégorie : – THT aérobies – THT anaérobies | Cette analyse détecte les trois principaux germes THT : Geobacillus stearothermophilus, Morrella thermoacetica, Thermoanaerobacter Méthode plus spécifique pour la flore THT que la méthode normée |
Vous souhaitez savoir si un germe thermophile hautement thermorésistant particulier est présent | Méthode de recherche des thermophiles hautement thermorésistants (THT) Seuil de détection : 1 spore / 10 g | Présence / Absence | Si vous connaissez le germe responsable d’une instabilité, vous pouvez connaître sa présence par matière première pour déterminer les moyens à mettre en oeuvre |
Vous souhaitez identifier le germe responsable d’une instabilité | Outil d’identification rapide SporeTraqTM par biologie moléculaire développé par le CTCPA | Détection de Moorella, Geobacillus stearothermophilus, Thermoanaerobacterium / Thermoanaerobacter, Bacillus coagulans, Bacillus licheniformis, Clostridium thermopalmarium | Méthode rapide avec peu d’étapes de préparation de l’échantillon. Les bactéries recherchées couvrent plus de 90% des cas de non-stabilité à 55°C |
A VENIR Vous souhaitez identifier précisément l’origine des germes présents dans le produit | THESE 2010-2013 Méthode de typage des germes thermophiles hautement thermorésistants (THT) pour différencier les souches | Comparaison génétique des souches par biologie moléculaire de Moorella, Geobacillus stearothermophilus | Cette méthode actuellement en développement permettra de faire un lien direct entre la source de contamination et le produit. |
A noter : la notion française THT (thermophile hautement thermorésistant) correspond à la traduction de la notion anglaise HHRS pour Highly heat resistant spore.
_______________________________________________________________
Contacts : Laboratoire Microbiologie – CTCPA Avignon
Stéphane André, Dr Stella Planchon